<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtux &#187; Fotografí­a</title>
	<atom:link href="http://www.virtuxweb.com/category/arte/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtuxweb.com</link>
	<description>Tecnologí­a, Inventos y Curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Realidad o Ficción</title>
		<link>http://www.virtuxweb.com/2009/11/26/realidad-o-ficcion/</link>
		<comments>http://www.virtuxweb.com/2009/11/26/realidad-o-ficcion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virtux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografí­a]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos curiosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuxweb.com/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[Parecen maquetas en miniatura pero son fotografías a escala real tomadas o modificadas digitalmente con una técnica fotográfica llamada Tilt-shift o miniature faking. Para obtener estas imágenes, los fotógrafos profesionales utilizan los llamados objetivos descentrables, que permiten mover o doblar la lente con respecto a la cámara. Sin embargo, también es posible simular este efecto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtuxweb.com/2009/11/26/realidad-o-ficcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rayos-X Art</title>
		<link>http://www.virtuxweb.com/2009/11/06/rayos-x-art/</link>
		<comments>http://www.virtuxweb.com/2009/11/06/rayos-x-art/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virtux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografí­a]]></category>
		<category><![CDATA[diseños insólitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuxweb.com/?p=2923</guid>
		<description><![CDATA[Hugh Turvey, un artista británico que se ha dedicado a desarrollar distintas técnicas fotográficas, capta &#8220;el alma&#8221; de distintos cuerpos sólidos y opacos y descubre las estructuras ocultas con tecnologías que registran el movimiento. Incorporando los avances de la tecnología digital, se vale fundamentalmente de una técnica con más de cien años, que permitió descubrir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtuxweb.com/2009/11/06/rayos-x-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografías salvajes</title>
		<link>http://www.virtuxweb.com/2009/04/21/fotografias-salvajes/</link>
		<comments>http://www.virtuxweb.com/2009/04/21/fotografias-salvajes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 19:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virtux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografí­a]]></category>
		<category><![CDATA[TecNews]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuxweb.com/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[¿Un rinoceronte en el museo? ¿Un lobo en el metro? ¿Un reno en el aeropuerto? Son algunas de las sorprendentes fotografías que forman la serie Animalia, un trabajo del fotógrafo vasco Mikel Uribetxeberria que integra animales salvajes en espacios interiores de una gran ciudad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtuxweb.com/2009/04/21/fotografias-salvajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

